365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去科学技术局
| 单位名称 | 收到申请公开数 | 已回复数 |
|---|---|---|
| 市市场监管局 | 151 | 150 |
| 市政府办 | 123 | 120 |
| 市自然资源和规划局 | 95 | 95 |
| 市生态环境局 | 52 | 50 |
| 市财政局 | 41 | 40 |
| 市卫生健康委 | 32 | 31 |
| 市住房城乡建设局 | 31 | 31 |
| 亳州高新区管委会 | 25 | 25 |
| 市统计局 | 24 | 23 |
| 市发展改革委 | 23 | 23 |
| 市教育局 | 18 | 17 |
| 市住房发展中心 | 17 | 17 |
| 市人力资源社会保障局 | 16 | 15 |
| 市城乡规划设计院 | 13 | 13 |
| 市公安局 | 12 | 11 |
| 市民政局 | 12 | 12 |
| 市农业农村局 | 9 | 9 |
| 市文化旅游体育局 | 9 | 9 |
| 365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去退役军人事务局 | 9 | 9 |
市水利局365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去 |
7 | 7 |
| 市城市管理局 | 7 | 7 |
| 市商务局 | 5 | 5 |
| 市交通运输局 | 4 | 4 |
| 人行365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去中支 | 4 | 4 |
| 市审计局 | 3 | 3 |
| 市应急局 | 3 | 3 |
| 市数据资源局 | 3 | 3 |
| 市残联 | 2 | 2 |
| 市乡村振兴局 | 2 | 2 |
| 市经济和信息化局 | 1 | 1 |
| 市司法局 | 1 | 1 |
| 市气象局 | 1 | 1 |
| 365bet体育在线比分_365bet提款维护_beat365进不去投资促进中心 | 1 | 1 |
| 市地方金融监管局 | 1 | 1 |
| 市药业发展促进局 | 1 | 1 |